Parts Purchases
Review supplier orders and parts costs
Orders
474
Parts Cost
$ 108,325.93
Tax
$ 14,082.50
Total Purchase Cost
$ 121,521.55
Date Supplier Order # Status Parts Tax Total Returned Cost Action
Sep 12, 2026 Fastline auto 81251 Paid $ 140.00 $ 18.20 $ 158.20 $ 0.00 View
Sep 4, 2026 Michael Senior Paid $ 120.00 $ 15.60 $ 135.60 $ 12.00 View
Sep 3, 2026 Sirius auto 141863 Not Paid $ 61.26 $ 7.96 $ 69.22 $ 0.00 View
Sep 2, 2026 Sirius auto 141770 Not Paid $ 59.60 $ 7.75 $ 67.35 $ 0.00 View
Sep 1, 2026 Sirius auto 83313 Not Paid $ 74.80 $ 9.72 $ 84.52 $ 0.00 View
Sep 1, 2026 Allied fluids 139640 Not Paid $ 125.88 $ 16.36 $ 142.24 $ 0.00 View
Sep 1, 2026 Sirius auto 141531 Not Paid $ 55.15 $ 7.17 $ 62.32 $ 0.00 View
Sep 1, 2026 R/Tmaine auto rent SAS20503 Paid $ 3,539.82 $ 460.18 $ 4,000.00 $ 0.00 View
Aug 31, 2026 Utilities Gas,Tel-line,Tel-Inter,Tel-Alarm SAS20495 Paid $ 489.83 $ 63.68 $ 553.51 $ 0.00 View
Aug 31, 2026 Sirius auto 141409 Not Paid $ 83.86 $ 10.90 $ 94.76 $ 0.00 View
Aug 28, 2026 Chase auto 255449 Paid $ 35.52 $ 4.62 $ 40.14 $ 0.00 View
Aug 27, 2026 Sirius auto 141008 Not Paid $ 162.54 $ 21.13 $ 183.67 $ 0.00 View
Aug 25, 2026 CAMCARB compressed gasses and supplies 383626 Paid $ 64.95 $ 8.44 $ 73.39 $ 0.00 View
Aug 25, 2026 Sirius auto 140692 Not Paid $ 268.30 $ 34.88 $ 303.18 $ 0.00 View
Aug 25, 2026 Allied fluids 139347 Not Paid $ 48.00 $ 6.24 $ 54.24 $ 0.00 View
Aug 22, 2026 Sirius auto ACCESS-495 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 147.31 View
Aug 21, 2026 Sirius auto 140316 Not Paid $ 112.25 $ 14.59 $ 126.84 $ 0.00 View
Aug 21, 2026 Chase auto 241731 Paid $ 521.94 $ 67.85 $ 589.79 $ 0.00 View
Aug 21, 2026 Chase auto ACCESS-484 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Aug 20, 2026 Sirius auto 140090 Not Paid $ 86.34 $ 11.22 $ 97.56 $ 0.00 View
Aug 20, 2026 Sirius auto 140091 Not Paid $ 6.96 $ 0.90 $ 7.86 $ 0.00 View
Aug 19, 2026 Sirius auto 658460 Not Paid $ 141.66 $ 18.42 $ 160.08 $ 0.00 View
Aug 19, 2026 Sirius auto ACCESS-478 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 85.86 View
Aug 19, 2026 Sirius auto 139932 Not Paid $ 73.24 $ 9.52 $ 82.76 $ 0.00 View
Aug 18, 2026 Sirius auto 82461 Not Paid $ 24.00 $ 3.12 $ 27.12 $ 0.00 View
Aug 18, 2026 Sirius auto 139828 Not Paid $ 111.23 $ 14.46 $ 125.69 $ 0.00 View
Aug 18, 2026 Allied fluids 139045 Not Paid $ 262.92 $ 34.18 $ 297.10 $ 0.00 View
Aug 17, 2026 Sirius auto 139535 Not Paid $ 26.86 $ 3.49 $ 30.35 $ 0.00 View
Aug 17, 2026 Chase auto 248625 Paid $ 11.04 $ 1.44 $ 12.48 $ 0.00 View
Aug 17, 2026 Chase auto 248611 Paid $ 134.98 $ 17.55 $ 152.53 $ 0.00 View
Aug 15, 2026 Sirius auto 82346 Not Paid $ 26.00 $ 3.38 $ 29.38 $ 0.00 View
Aug 15, 2026 Sirius auto 82357 Not Paid $ 199.12 $ 25.89 $ 225.01 $ 0.00 View
Aug 14, 2026 Woodbridge toyota 274742 Paid $ 196.46 $ 25.54 $ 222.00 $ 0.00 View
Aug 13, 2026 Sirius auto 139160 Not Paid $ 92.42 $ 12.01 $ 104.43 $ 0.00 View
Aug 13, 2026 Sirius auto 139110 Not Paid $ 144.66 $ 18.81 $ 163.47 $ 0.00 View
Aug 12, 2026 Sirius auto 139044 Not Paid $ 151.08 $ 19.64 $ 170.72 $ 0.00 View
Aug 10, 2026 Sirius auto 138699 Not Paid $ 31.85 $ 4.14 $ 35.99 $ 0.00 View
Aug 7, 2026 Sirius auto 138350 Not Paid $ 62.02 $ 8.06 $ 70.08 $ 0.00 View
Aug 7, 2026 Sirius auto 138416 Not Paid $ 90.79 $ 11.80 $ 102.59 $ 0.00 View
Aug 7, 2026 Sirius auto 138368 Not Paid $ 49.60 $ 6.45 $ 56.05 $ 0.00 View
Aug 7, 2026 Sirius auto 138416 Not Paid $ 90.79 $ 11.80 $ 102.59 $ 0.00 View
Aug 7, 2026 Sirius auto 138368 Not Paid $ 49.60 $ 6.45 $ 56.05 $ 0.00 View
Aug 6, 2026 Sirius auto 138296 Not Paid $ 47.16 $ 6.13 $ 53.29 $ 0.00 View
Aug 6, 2026 Sirius auto 138198 Not Paid $ 320.68 $ 41.69 $ 362.37 $ 0.00 View
Aug 6, 2026 Chase auto ACCESS-470 Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 159.31 View
Aug 6, 2026 Sirius auto 138198 Not Paid $ 320.68 $ 41.69 $ 362.37 $ 0.00 View
Aug 6, 2026 Chase auto 242106 Paid $ 61.08 $ 7.94 $ 69.02 $ 0.00 View
Aug 5, 2026 Fastline auto 80940 Paid $ 150.00 $ 19.50 $ 169.50 $ 0.00 View
Aug 4, 2026 Roadworthy tyres 228755 Not Paid $ 360.00 $ 46.80 $ 406.80 $ 0.00 View
Aug 1, 2026 Utilities Gas,Tel-line,Tel-Inter,Tel-Alarm SAS20488 Paid $ 479.20 $ 62.30 $ 541.50 $ 0.00 View
Aug 1, 2026 R/Tmaine auto rent SAS20494 Paid $ 3,539.82 $ 460.18 $ 4,000.00 $ 0.00 View
Jul 31, 2026 Fastline auto ACCESS-510 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 203.40 View
Jul 31, 2026 Sunrise Exhaust LTD 189666 Paid $ 219.00 $ 28.47 $ 247.47 $ 0.00 View
Jul 28, 2026 Chase auto 236394 Paid $ 70.24 $ 9.13 $ 79.37 $ 0.00 View
Jul 28, 2026 Allied fluids 138080 Paid $ 264.00 $ 34.32 $ 298.32 $ 0.00 View
Jul 27, 2026 Fastline auto 80559 Not Paid $ 450.00 $ 58.50 $ 508.50 $ 0.00 View
Jul 27, 2026 Sirius auto 136891 Not Paid $ 155.00 $ 20.15 $ 175.15 $ 0.00 View
Jul 27, 2026 Sirius auto 136855 Not Paid $ 111.23 $ 14.46 $ 125.69 $ 0.00 View
Jul 25, 2026 Sirius auto 235074 Not Paid $ 69.98 $ 9.10 $ 79.08 $ 0.00 View
Jul 23, 2026 Factory tyres 201705 Not Paid $ 298.88 $ 38.85 $ 337.73 $ 0.00 View
Jul 23, 2026 Woodbridge toyota 274131 Paid $ 97.09 $ 12.62 $ 109.71 $ 0.00 View
Jul 22, 2026 Sirius auto ACCESS-446 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 57.63 View
Jul 22, 2026 Sirius auto ACCESS-445 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jul 21, 2026 Allied fluids 137727 Not Paid $ 206.97 $ 26.91 $ 233.88 $ 0.00 View
Jul 21, 2026 A1 Auto Parts Depot INC 111479 Paid $ 900.00 $ 117.00 $ 1,017.00 $ 0.00 View
Jul 21, 2026 Sirius auto 136102 Not Paid $ 129.36 $ 16.82 $ 146.18 $ 0.00 View
Jul 21, 2026 Sirius auto 136175 Not Paid $ 130.23 $ 16.93 $ 147.16 $ 0.00 View
Jul 18, 2026 Sirius auto ACCESS-421 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 191.08 View
Jul 17, 2026 A1 Auto Parts Depot INC 111395 Paid $ 225.00 $ 29.25 $ 254.25 $ 0.00 View
Jul 16, 2026 Roadworthy tyres 224820 Not Paid $ 160.00 $ 20.80 $ 180.80 $ 0.00 View
Jul 16, 2026 Sirius auto 229129 Not Paid $ 395.98 $ 51.48 $ 447.46 $ 0.00 View
Jul 16, 2026 Sirius auto 135504 Not Paid $ 35.00 $ 4.55 $ 39.55 $ 0.00 View
Jul 15, 2026 Sirius auto ACCESS-430 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 111.23 View
Jul 15, 2026 Shop inventry 229167 Paid $ 53.88 $ 7.00 $ 60.88 $ 0.00 View
Jul 15, 2026 Shop inventry 135380 Not Paid $ 47.93 $ 6.23 $ 54.16 $ 0.00 View
Jul 14, 2026 Roadworthy tyres 224322 Not Paid $ 580.00 $ 75.40 $ 655.40 $ 0.00 View
Jul 14, 2026 Woodbridge toyota 273786 Paid $ 75.50 $ 9.82 $ 85.32 $ 0.00 View
Jul 14, 2026 Sirius auto 135206 Not Paid $ 142.64 $ 18.54 $ 161.18 $ 0.00 View
Jul 13, 2026 Fastline auto 79972 Paid $ 360.00 $ 46.80 $ 406.80 $ 0.00 View
Jul 13, 2026 Sirius auto 134685 Not Paid $ 62.02 $ 8.06 $ 70.08 $ 0.00 View
Jul 11, 2026 Sirius auto 134860 Not Paid $ 272.39 $ 35.41 $ 307.80 $ 0.00 View
Jul 11, 2026 Sirius auto ACCESS-431 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jul 9, 2026 Alta-Nissan 288849 Paid $ 100.27 $ 13.04 $ 113.31 $ 0.00 View
Jul 7, 2026 Allied fluids 137073 Paid $ 62.94 $ 8.18 $ 71.12 $ 0.00 View
Jul 3, 2026 Chase auto 221548 Paid $ 60.24 $ 7.83 $ 68.07 $ 0.00 View
Jul 3, 2026 Sirius auto ACCESS-414 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 64.00 View
Jul 3, 2026 Sirius auto 133681 Paid $ 89.00 $ 11.57 $ 100.57 $ 0.00 View
Jul 2, 2026 Sirius auto 133592 Paid $ 131.12 $ 17.05 $ 148.17 $ 0.00 View
Jul 2, 2026 Sirius auto 133591 Not Paid $ 25.00 $ 3.25 $ 28.25 $ 0.00 View
Jul 1, 2026 Utilities Gas,Tel-line,Tel-Inter,Tel-Alarm SAS20469 Paid $ 1,073.32 $ 139.53 $ 1,212.85 $ 0.00 View
Jul 1, 2026 R/Tmaine auto rent 20487 Paid $ 3,539.82 $ 460.18 $ 4,000.00 $ 0.00 View
Jun 30, 2026 Chase auto 220087 Paid $ 127.98 $ 16.64 $ 144.62 $ 0.00 View
Jun 30, 2026 Allied fluids 136761 Paid $ 127.93 $ 16.63 $ 144.56 $ 0.00 View
Jun 27, 2026 Sirius auto 132980 Paid $ 150.54 $ 19.57 $ 170.11 $ 0.00 View
Jun 26, 2026 Roadworthy tyres 220794 Not Paid $ 416.00 $ 54.08 $ 470.08 $ 0.00 View
Jun 26, 2026 Sirius auto 132801 Paid $ 158.64 $ 20.62 $ 179.26 $ 0.00 View
Jun 26, 2026 Sirius auto 132803 Paid $ 56.40 $ 7.33 $ 63.73 $ 0.00 View
Jun 25, 2026 Summit Ford 365403 Paid $ 230.96 $ 30.02 $ 260.98 $ 0.00 View
Jun 24, 2026 Sirius auto ACCESS-404 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 483.64 View
Jun 24, 2026 Sirius auto ACCESS-403 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 262.66 View
Jun 24, 2026 Sirius auto 132568 Paid $ 112.86 $ 14.67 $ 127.53 $ 0.00 View
Jun 23, 2026 Fastline auto 79274 Paid $ 220.00 $ 28.60 $ 248.60 $ 0.00 View
Jun 23, 2026 Sirius auto 132415 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 125.69 View
Jun 23, 2026 Sirius auto 132389 Paid $ 92.42 $ 12.01 $ 104.43 $ 0.00 View
Jun 23, 2026 Sirius auto 132339 Paid $ 297.50 $ 38.68 $ 336.18 $ 0.00 View
Jun 23, 2026 Allied fluids 136460 Paid $ 64.99 $ 8.45 $ 73.44 $ 0.00 View
Jun 22, 2026 Chase auto 215339 Paid $ 29.80 $ 3.87 $ 33.67 $ 0.00 View
Jun 22, 2026 Sirius auto 132141 Paid $ 53.80 $ 6.99 $ 60.79 $ 0.00 View
Jun 22, 2026 Sirius auto 132230 Paid $ 173.12 $ 22.51 $ 195.63 $ 0.00 View
Jun 22, 2026 Chase auto 215339 Paid $ 29.80 $ 3.87 $ 33.67 $ 0.00 View
Jun 20, 2026 Sirius auto ACCESS-395 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jun 20, 2026 Sirius auto 78663 Paid $ 178.79 $ 23.24 $ 109.57 $ 92.46 View
Jun 19, 2026 Chase auto 213836 Paid $ 21.00 $ 2.73 $ 23.73 $ 0.00 View
Jun 19, 2026 Sirius auto 131863 Paid $ 262.80 $ 34.16 $ 296.96 $ 0.00 View
Jun 19, 2026 Sirius auto 131847 Paid $ 143.62 $ 18.67 $ 162.29 $ 0.00 View
Jun 18, 2026 Sirius auto 78525 Paid $ 72.30 $ 9.40 $ 81.70 $ 0.00 View
Jun 18, 2026 Chase auto 213051 Paid $ 30.00 $ 3.90 $ 33.90 $ 0.00 View
Jun 18, 2026 Sirius auto 131775 Paid $ 216.58 $ 28.16 $ 244.74 $ 0.00 View
Jun 18, 2026 Roadworthy tyres 219004 Paid $ 78.00 $ 10.14 $ 88.14 $ 0.00 View
Jun 16, 2026 Sirius auto ACCESS-390 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 158.49 View
Jun 16, 2026 Sirius auto ACCESS-389 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 149.16 View
Jun 16, 2026 Sirius auto ACCESS-384 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 111.21 View
Jun 16, 2026 Sirius auto 131496 Paid $ 163.38 $ 21.24 $ 184.62 $ 0.00 View
Jun 16, 2026 Roadworthy tyres 218507 Paid $ 492.00 $ 63.96 $ 555.96 $ 0.00 View
Jun 16, 2026 Sirius auto 131424 Paid $ 132.00 $ 17.16 $ 149.16 $ 0.00 View
Jun 16, 2026 Alta-Nissan 45225 Paid $ 43.00 $ 5.59 $ 48.59 $ 0.00 View
Jun 15, 2026 CAMCARB compressed gasses and supplies 486884-0 Paid $ 477.14 $ 62.03 $ 513.17 $ 0.00 View
Jun 15, 2026 Sirius auto ACCESS-378 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jun 13, 2026 Sirius auto 131184 Paid $ 111.23 $ 14.46 $ 125.69 $ 0.00 View
Jun 13, 2026 Sirius auto 131130 Paid $ 216.14 $ 28.10 $ 244.24 $ 0.00 View
Jun 13, 2026 Sirius auto 131123 Paid $ 196.67 $ 25.57 $ 222.24 $ 0.00 View
Jun 13, 2026 Sirius auto 131183 Paid $ 52.46 $ 6.82 $ 59.28 $ 0.00 View
Jun 12, 2026 Sirius auto 650286 Paid $ 270.36 $ 35.15 $ 305.51 $ 0.00 View
Jun 12, 2026 Sirius auto ACCESS-375 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jun 12, 2026 Sirius auto ACCESS-374 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90.89 View
Jun 12, 2026 Sirius auto 131059 Paid $ 102.20 $ 13.29 $ 115.49 $ 0.00 View
Jun 10, 2026 Sirius auto 130669 Paid $ 45.26 $ 5.88 $ 51.14 $ 0.00 View
Jun 9, 2026 Allied fluids 135794 Paid $ 203.92 $ 26.51 $ 230.43 $ 0.00 View
Jun 5, 2026 Sirius auto 130041 Not Paid $ 115.82 $ 15.06 $ 130.88 $ 0.00 View
Jun 3, 2026 Factory tyres 199628 Paid $ 270.00 $ 35.10 $ 305.10 $ 0.00 View
Jun 3, 2026 Alta-Nissan 288465 Paid $ 197.38 $ 25.66 $ 223.04 $ 0.00 View
Jun 3, 2026 Roadworthy tyres 215398 Paid $ 328.00 $ 42.64 $ 370.64 $ 0.00 View
Jun 3, 2026 Allied fluids 288465 Paid $ 197.38 $ 25.66 $ 223.04 $ 0.00 View
Jun 2, 2026 Sirius auto ACCESS-423 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 320.93 View
Jun 2, 2026 Sirius auto ACCESS-422 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Jun 2, 2026 Allied fluids 135446 Paid $ 59.99 $ 7.80 $ 67.79 $ 0.00 View
Jun 2, 2026 Sirius auto 129413 Paid $ 202.75 $ 26.36 $ 229.11 $ 0.00 View
Jun 2, 2026 Chase auto 202692 Paid $ 46.40 $ 6.03 $ 52.43 $ 0.00 View
Jun 1, 2026 R/Tmaine auto rent SAS20468 Paid $ 3,539.82 $ 460.18 $ 4,000.00 $ 0.00 View
Jun 1, 2026 Chase auto 201973 Paid $ 63.98 $ 8.32 $ 72.30 $ 0.00 View
Jun 1, 2026 Chase auto ACCESS-353 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
May 29, 2026 Chase auto 200703 Paid $ 144.98 $ 18.85 $ 163.83 $ 0.00 View
May 28, 2026 Alta-Nissan 288402 Paid $ 89.30 $ 11.61 $ 100.91 $ 0.00 View
May 27, 2026 Sirius auto 128778 Paid $ 44.96 $ 5.84 $ 50.80 $ 0.00 View
May 27, 2026 Fastline auto 78195 Paid $ 800.00 $ 104.00 $ 904.00 $ 0.00 View
May 26, 2026 Chase auto 198488 Paid $ 22.98 $ 2.99 $ 0.00 $ 47.98 View
May 26, 2026 Sirius auto 128589 Paid $ 37.00 $ 4.81 $ 41.81 $ 0.00 View
May 26, 2026 Sirius auto 128588 Paid $ 312.80 $ 40.66 $ 353.46 $ 0.00 View
May 25, 2026 Allied fluids 135092 Paid $ 59.99 $ 7.80 $ 67.79 $ 0.00 View
May 23, 2026 Chase auto 196623 Paid $ 91.29 $ 11.87 $ 103.16 $ 0.00 View
May 23, 2026 Sirius auto 128172 Paid $ 60.20 $ 7.83 $ 68.03 $ 0.00 View
May 23, 2026 Sirius auto 128165 Paid $ 178.26 $ 23.17 $ 201.43 $ 0.00 View
May 21, 2026 Sirius auto 127964 Paid $ 99.28 $ 12.91 $ 112.19 $ 0.00 View
May 20, 2026 Alta-Nissan 288310 Paid $ 47.33 $ 6.15 $ 53.48 $ 0.00 View
May 20, 2026 Alta-Nissan 288304 Paid $ 52.23 $ 6.79 $ 59.02 $ 0.00 View
May 16, 2026 Sirius auto ACCESS-341 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 28.25 View
May 15, 2026 Alta-Nissan 288271 Paid $ 230.00 $ 29.90 $ 259.90 $ 0.00 View
May 15, 2026 Coventry North Land Rover CP037376 Paid $ 220.54 $ 28.67 $ 249.21 $ 0.00 View
May 15, 2026 Sirius auto ACCESS-336 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 237.30 View
May 15, 2026 Chase auto 191006 Paid $ 212.00 $ 27.56 $ 239.56 $ 0.00 View
May 14, 2026 Alta-Nissan 288253 Paid $ 163.76 $ 21.29 $ 185.05 $ 0.00 View
May 14, 2026 Sirius auto 127040 Paid $ 14.68 $ 1.91 $ 16.59 $ 0.00 View
May 13, 2026 Sirius auto 76281 Paid $ 28.84 $ 3.75 $ 0.00 $ 180.00 View
May 13, 2026 Chase auto 190827 Paid $ 80.85 $ 10.51 $ 91.36 $ 0.00 View
May 13, 2026 Chase auto 190830 Paid $ 17.11 $ 2.22 $ 19.33 $ 0.00 View
May 13, 2026 Sirius auto 127040 Paid $ 14.68 $ 1.91 $ 16.59 $ 0.00 View
May 13, 2026 Sirius auto 126940 Paid $ 323.25 $ 42.02 $ 365.27 $ 0.00 View
May 12, 2026 Roadworthy tyres 209819 Paid $ 148.00 $ 19.24 $ 167.24 $ 0.00 View
May 9, 2026 Sirius auto 126462 Paid $ 248.95 $ 32.36 $ 281.31 $ 0.00 View
May 9, 2026 Roadworthy tyres 209225 Paid $ 296.00 $ 38.48 $ 334.48 $ 0.00 View
May 8, 2026 Alta-Nissan 288178 Paid $ 114.07 $ 14.83 $ 128.90 $ 0.00 View
May 8, 2026 Chase auto 188690 Paid $ 68.64 $ 8.92 $ 77.56 $ 0.00 View
May 8, 2026 Sirius auto 75958 Paid $ 175.00 $ 22.75 $ 197.75 $ 0.00 View
May 8, 2026 Alta-Nissan 288185 Paid $ 26.39 $ 3.43 $ 29.82 $ 0.00 View
May 8, 2026 Alta-Nissan 288179 Paid $ 173.99 $ 22.62 $ 196.61 $ 0.00 View
May 7, 2026 Sirius auto 126242 Paid $ 88.52 $ 11.51 $ 100.03 $ 0.00 View
May 7, 2026 Sirius auto 126234 Paid $ 62.02 $ 8.06 $ 70.08 $ 0.00 View
May 7, 2026 Chase auto 187566 Paid $ 200.00 $ 26.00 $ 226.00 $ 0.00 View
May 7, 2026 Sirius auto ACCESS-318 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 28.25 View
May 6, 2026 Chase auto 187386 Paid $ 111.98 $ 14.56 $ 126.54 $ 0.00 View
May 6, 2026 Fastline auto 77313 Paid $ 155.00 $ 20.15 $ 175.15 $ 0.00 View
May 5, 2026 Sirius auto 125909 Paid $ 144.20 $ 18.75 $ 162.95 $ 0.00 View
May 5, 2026 Allied fluids 134095 Paid $ 140.98 $ 18.33 $ 159.31 $ 0.00 View
May 4, 2026 Roadworthy tyres 207601 Paid $ 156.00 $ 20.28 $ 176.28 $ 0.00 View
May 4, 2026 Chase auto 186098 Paid $ 17.11 $ 2.22 $ 19.33 $ 0.00 View
May 4, 2026 Chase auto 186080 Paid $ 62.96 $ 8.18 $ 71.14 $ 0.00 View
May 2, 2026 Roadworthy tyres 207298 Paid $ 328.00 $ 42.64 $ 370.64 $ 0.00 View
May 1, 2026 Utilities Gas,Tel-line,Tel-Inter,Tel-Alarm SAS20457 Paid $ 875.16 $ 113.77 $ 988.93 $ 0.00 View
May 1, 2026 Sirius auto 125366 Paid $ 352.38 $ 45.81 $ 166.05 $ 232.14 View
May 1, 2026 R/Tmaine auto rent SAS20463 Paid $ 3,539.82 $ 460.18 $ 4,000.00 $ 0.00 View
May 1, 2026 Sirius auto 125368 Paid $ 135.78 $ 17.65 $ 153.43 $ 0.00 View
Apr 28, 2026 Allied fluids 133723 Paid $ 59.99 $ 7.80 $ 67.79 $ 0.00 View
Apr 27, 2026 Shop inventry 182381 Paid $ 8.50 $ 1.11 $ 9.61 $ 0.00 View
Apr 27, 2026 Chase auto ACCESS-313 Not Paid $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 View
Apr 27, 2026 Chase auto 182251 Paid $ 4.66 $ 0.61 $ 5.27 $ 0.00 View
Apr 24, 2026 Chase auto 181009 Paid $ 78.98 $ 10.27 $ 89.25 $ 0.00 View
Apr 24, 2026 Chase auto 180719 Paid $ 91.98 $ 11.96 $ 103.94 $ 0.00 View
Apr 24, 2026 Sirius auto 124427 Paid $ 67.00 $ 8.71 $ 75.71 $ 0.00 View
Apr 23, 2026 Chase auto 180132 Paid $ 19.45 $ 2.53 $ 21.98 $ 0.00 View
Apr 22, 2026 Milestone Autosupplies INC 35219 Paid $ 79.00 $ 10.27 $ 89.27 $ 0.00 View
Apr 22, 2026 Sirius auto 643794 Paid $ 88.52 $ 11.51 $ 100.03 $ 0.00 View
Apr 22, 2026 Sirius auto 124100 Paid $ 88.52 $ 11.51 $ 100.03 $ 0.00 View
Apr 22, 2026 Sirius auto 124126 Paid $ 202.90 $ 26.38 $ 229.28 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Sirius auto 123931 Paid $ 29.30 $ 3.81 $ 33.11 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Chase auto 178981 Paid $ 3.83 $ 0.50 $ 4.33 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Summit Ford 363375 Paid $ 333.20 $ 43.32 $ 376.52 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Fastline auto 76662 Paid $ 2,400.00 $ 312.00 $ 2,712.00 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Allied fluids 133346 Paid $ 119.98 $ 15.60 $ 135.58 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Sirius auto 123919 Paid $ 64.46 $ 8.38 $ 72.84 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Chase auto 179141 Paid $ 28.98 $ 3.77 $ 32.75 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Alta-Nissan 287986 Paid $ 167.13 $ 21.73 $ 188.86 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Sirius auto 123956 Paid $ 88.52 $ 11.51 $ 100.03 $ 0.00 View
Apr 21, 2026 Roadworthy tyres 204086 Paid $ 323.96 $ 42.11 $ 366.07 $ 0.00 View
Apr 20, 2026 Sirius auto 123754 Paid $ 154.50 $ 20.09 $ 174.59 $ 0.00 View
Apr 20, 2026 Shop inventry 106818 Paid $ 199.99 $ 26.00 $ 225.99 $ 0.00 View
Apr 18, 2026 Sirius auto 123626 Paid $ 77.02 $ 10.01 $ 87.03 $ 0.00 View
Apr 17, 2026 Sirius auto 74475 Paid $ 127.96 $ 16.63 $ 144.59 $ 0.00 View
Apr 17, 2026 Sirius auto 123468 Paid $ 95.52 $ 12.42 $ 107.94 $ 0.00 View
Apr 17, 2026 Chase auto 176995 Paid $ 15.58 $ 2.03 $ 17.61 $ 0.00 View
Apr 17, 2026 Sirius auto ACCESS-269 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 147.31 View
Apr 15, 2026 Shop inventry 99782715 Not Paid $ 390.00 $ 50.70 $ 440.70 $ 0.00 View
Apr 15, 2026 Roadworthy tyres ONL202396 Paid $ 75.00 $ 9.75 $ 84.75 $ 0.00 View
Apr 14, 2026 Shop inventry 187 Not Paid $ 14.67 $ 1.91 $ 16.58 $ 0.00 View
Apr 13, 2026 Alta-Nissan 287905 Paid $ 100.48 $ 13.06 $ 113.54 $ 0.00 View
Apr 10, 2026 Alta-Nissan 287886 Paid $ 312.08 $ 40.57 $ 352.65 $ 0.00 View
Apr 7, 2026 Allied fluids 132629 Paid $ 263.85 $ 34.30 $ 298.15 $ 0.00 View
Apr 7, 2026 Sirius auto 122042 Paid $ 23.00 $ 2.99 $ 25.99 $ 0.00 View
Apr 7, 2026 Sirius auto ACCESS-259 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25.24 View
Apr 6, 2026 Sirius auto 121924 Paid $ 13.77 $ 1.79 $ 15.56 $ 0.00 View
Apr 5, 2026 Shop inventry #294 Paid $ 37.98 $ 4.94 $ 42.92 $ 0.00 View
Apr 5, 2026 Shop inventry #087 Paid $ 22.98 $ 2.99 $ 25.97 $ 0.00 View
Apr 5, 2026 Shop inventry 3449 Paid $ 130.73 $ 16.99 $ 147.72 $ 0.00 View
Apr 5, 2026 Shop inventry 3537 Paid $ 116.95 $ 15.20 $ 132.15 $ 0.00 View
Apr 4, 2026 Factory tyres 195715 Paid $ 248.50 $ 32.31 $ 280.81 $ 0.00 View
Apr 4, 2026 Shop inventry 169912 Paid $ 95.76 $ 12.45 $ 108.21 $ 0.00 View
Apr 4, 2026 Sirius auto 121737 Paid $ 230.20 $ 29.93 $ 66.16 $ 193.97 View
Apr 3, 2026 Amazon parts 6TBWPA8I Paid $ 161.84 $ 21.04 $ 182.88 $ 0.00 View
Apr 3, 2026 Shop inventry ZZ3096AI Paid $ 41.17 $ 5.35 $ 46.52 $ 0.00 View
Apr 2, 2026 Sirius auto ACCESS-263 Returned $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 39.55 View
Apr 2, 2026 Chase auto 169270 Paid $ 6.59 $ 0.86 $ 7.45 $ 0.00 View
Apr 2, 2026 Chase auto 169250 Paid $ 71.25 $ 9.26 $ 80.51 $ 0.00 View
Apr 1, 2026 Utilities Gas,Tel-line,Tel-Inter,Tel-Alarm SAS20443 Paid $ 1,068.86 $ 138.95 $ 1,207.81 $ 0.00 View
