Invoices
Search, filter, review and manage invoices
Invoices Found
1,074
Invoice Total
$ 367,467.03
Total Taxes
$ 42,063.73
Amount Collected
$ 355,155.46
Outstanding Balance
$ 8,423.55
Invoice # Date Customer Phone Vehicle Registration Payment Status Total Paid Balance Actions
A-39 Feb 28, 2025 Valeen Chevrolet Cruze CJXL 202 Cheque Paid $ 3,300.73 $ 3,300.73 $ 0.00
A-24 Dec 28, 2024 DJ Audi Ford E250 super duty BX 98366 Cash Paid $ 402.28 $ 402.28 $ 0.00
A-28 Dec 27, 2024 Sarai Honda Civic CRTF 205 Cash Paid $ 406.80 $ 406.80 $ 0.00
A-26 Dec 12, 2024 Nino Acura RDX wert 654 Cash Paid $ 565.00 $ 565.00 $ 0.00
A-25 Dec 10, 2024 Sarai Honda Civic CRTF 205 Cheque Paid $ 350.30 $ 350.30 $ 0.00
A-29 Dec 1, 2024 Government HST R/TMaineAuto 554 Unpaid $ 873.94 $ 0.00 $ 873.94
A-27 Dec 1, 2024 Government HST Canadian taxes CRA Unpaid $ 1,403.73 $ 0.00 $ 1,403.73
A-23 Dec 1, 2024 Nick Honda Accord CBYW 221 Cheque Paid $ 585.34 $ 585.34 $ 0.00
A-21 Dec 1, 2024 Lawn Art Ford F250 Super Duty BT 63801 Cheque Paid $ 506.76 $ 506.76 $ 0.00
A-22 Nov 23, 2024 Oswald Miranda Mazda 3 BMKA 846 Cash Paid $ 250.86 $ 250.86 $ 0.00
A-20 Nov 22, 2024 Dreamz Automotive Lexus GS350 DCAE 100 Cash Paid $ 300.58 $ 300.58 $ 0.00
A-19 Nov 20, 2024 Rocksen Honda civic DDWA 785 Cheque Paid $ 320.92 $ 320.92 $ 0.00
A-18 Nov 18, 2024 Dreamz Automotive Cadillac avalanche BTAE 370 Cash Paid $ 350.30 $ 350.30 $ 0.00
A-15 Nov 18, 2024 Kamisha Honda Civic TRGH 987 Cheque Paid $ 2,127.79 $ 2,127.79 $ 0.00
A-16 Nov 13, 2024 Frank Acura MDX CHBA 778 Cash Paid $ 280.24 $ 280.24 $ 0.00
A-12 Nov 9, 2024 Shaqore Dodge SKIPPY4L Cash Paid $ 420.36 $ 420.36 $ 0.00
A-17 Nov 8, 2024 Jack Kia Kia Telluride CTYV 454 Cash Paid $ 320.92 $ 320.92 $ 0.00
A-11 Nov 2, 2024 Trymaine White Honda Civic CERA 589 Cheque Paid $ 650.88 $ 650.88 $ 0.00
A-13 Nov 1, 2024 Sandy Hyundai Sanata CWEM 014 Cheque Paid $ 1,131.67 $ 1,131.67 $ 0.00
A-7 Oct 31, 2024 Lawn Art Ford F250 Super Duty BT 63801 Cheque Paid $ 250.86 $ 250.86 $ 0.00
A-10 Oct 30, 2024 Karen Brooks Acura CJWH 931 Cheque Paid $ 310.75 $ 310.75 $ 0.00
A-9 Oct 30, 2024 Julia Kia Forte CSJK 930 Cheque Paid $ 440.70 $ 440.70 $ 0.00
A-6 Oct 22, 2024 Lawn Art Ford F250 Super Duty BT 63801 Cheque Paid $ 2,327.80 $ 2,327.80 $ 0.00
A-30 Aug 5, 2024 Quans Auto Sales Limited Honda civic type r 0000 Unpaid $ 3,582.10 $ 0.00 $ 3,582.10
Showing 1,051 - 1,074 of 1,074 invoices
Install RTMaine Install this app on your desktop for quick access.